SMD Capacitor Component Sample Book
Product Catalogue: Surface Mount Capacitors (MLCC)
Capacitance: 0.5pF-10uF
Accuracy: ±5%
Rating voltage: 10V-50V
Material (Temperature Coefficient): C0G, NP0, X5R, X7R
| 0201 Capacitor Book With 50 Kinds of Capacity | |||
| Capacity | Accuracy | Withstand Voltage | Material |
| 0.5PF | ±0.1PF | 50V | NPO/COG |
| 1PF | ±0.25PF | 50V | NPO/COG |
| 1.5PF | ±0.25PF | 50V | NPO/COG |
| 2.2PF | ±0.25PF | 50V | NPO/COG |
| 2.7PF | ±0.25PF | 50V | NPO/COG |
| 3PF | ±0.25PF | 50V | NPO/COG |
| 3.3PF | ±0.25PF | 50V | NPO/COG |
| 3.9PF | ±0.25PF | 50V | NPO/COG |
| 4PF | ±0.25PF | 50V | NPO/COG |
| 4.7PF | ±0.25PF | 50V | NPO/COG |
| 5.6PF | ±0.25PF | 50V | NPO/COG |
| 7PF | ±0.25PF | 50V | NPO/COG |
| 8PF | ±0.25PF | 50V | NPO/COG |
| 8.2PF | ±0.25PF | 50V | NPO/COG |
| 9PF | ±0.25PF | 50V | NPO/COG |
| 10PF | ±5% | 50V | NPO/COG |
| 12PF | ±5% | 50V | NPO/COG |
| 15PF | ±5% | 50V | NPO/COG |
| 18PF | ±5% | 50V | NPO/COG |
| 20PF | ±5% | 50V | NPO/COG |
| 22PF | ±5% | 50V | NPO/COG |
| 27PF | ±5% | 50V | NPO/COG |
| 33PF | ±5% | 50V | NPO/COG |
| 39PF | ±5% | 50V | NPO/COG |
| 47PF | ±5% | 50V | NPO/COG |
| 56PF | ±5% | 50V | NPO/COG |
| 68PF | ±5% | 50V | NPO/COG |
| 82PF | ±5% | 50V | NPO/COG |
| 100PF | ±5% | 50V | NPO/COG |
| 120PF | ±10% | 50V | X7R |
| 150PF | ±10% | 50V | X7R |
| 180PF | ±10% | 50V | X7R |
| 220PF | ±10% | 50V | X7R |
| 330PF | ±10% | 50V | X7R |
| 470PF | ±10% | 50V | X7R |
| 680PF | ±10% | 50V | X7R |
| 820PF | ±10% | 50V | X7R |
| 1NF | ±10% | 25V | X7R |
| 1.8NF | ±10% | 25V | X7R |
| 2.2NF | ±10% | 25V | X7R |
| 3.3NF | ±10% | 25V | X7R |
| 3.9NF | ±10% | 25V | X7R |
| 4.7NF | ±10% | 25V | X7R |
| 5.6NF | ±10% | 25V | X7R |
| 6.8NF | ±10% | 25V | X7R |
| 10NF | ±10% | 16V | X7R |
| 22NF | ±10% | 16V | X7R |
| 33NF | ±10% | 16V | X7R |
| 100NF | ±10% | 10V | X7R |
| 220NF | ±10% | 10V | X7R |
| 0402 Capacitor Book With 80 Kinds of Capacity | |||
| Capacity | Accuracy | Withstand Voltage | Material |
| 0.5PF | ±0.1PF | 50V | NPO/COG |
| 0.75PF | ±0.25PF | 50V | NPO/COG |
| 1PF | ±0.25PF | 50V | NPO/COG |
| 1.2PF | ±0.25PF | 50V | NPO/COG |
| 1.3PF | ±0.25PF | 50V | NPO/COG |
| 1.5PF | ±0.25PF | 50V | NPO/COG |
| 1.6PF | ±0.25PF | 50V | NPO/COG |
| 1.8PF | ±0.25PF | 50V | NPO/COG |
| 2PF | ±0.25PF | 50V | NPO/COG |
| 2.2PF | ±0.25PF | 50V | NPO/COG |
| 2.4PF | ±0.25PF | 50V | NPO/COG |
| 2.5PF | ±0.25PF | 50V | NPO/COG |
| 2.7PF | ±0.25PF | 50V | NPO/COG |
| 3PF | ±0.25PF | 50V | NPO/COG |
| 3.3PF | ±0.25PF | 50V | NPO/COG |
| 3.6PF | ±0.25PF | 50V | NPO/COG |
| 3.9PF | ±0.25PF | 50V | NPO/COG |
| 4.3PF | ±0.25PF | 50V | NPO/COG |
| 4.7PF | ±0.25PF | 50V | NPO/COG |
| 5PF | ±0.25PF | 50V | NPO/COG |
| 6PF | ±0.5PF | 50V | NPO/COG |
| 6.2PF | ±0.25PF | 50V | NPO/COG |
| 6.8PF | ±0.25PF | 50V | NPO/COG |
| 7PF | ±0.25PF | 50V | NPO/COG |
| 7.5PF | ±0.25PF | 50V | NPO/COG |
| 8PF | ±0.25PF | 50V | NPO/COG |
| 8.2PF | ±0.25PF | 50V | NPO/COG |
| 9PF | ±0.25PF | 50V | NPO/COG |
| 10PF | ±5% | 50V | NPO/COG |
| 11PF | ±5% | 50V | NPO/COG |
| 12PF | ±5% | 50V | NPO/COG |
| 15PF | ±5% | 50V | NPO/COG |
| 16PF | ±5% | 50V | NPO/COG |
| 18PF | ±5% | 50V | NPO/COG |
| 20PF | ±5% | 50V | NPO/COG |
| 22PF | ±5% | 50V | NPO/COG |
| 24PF | ±5% | 50V | NPO/COG |
| 27PF | ±5% | 50V | NPO/COG |
| 30PF | ±5% | 50V | NPO/COG |
| 33PF | ±5% | 50V | NPO/COG |
| 36PF | ±5% | 50V | NPO/COG |
| 39PF | ±5% | 50V | NPO/COG |
| 43PF | ±5% | 50V | NPO/COG |
| 47PF | ±5% | 50V | NPO/COG |
| 51PF | ±5% | 50V | NPO/COG |
| 56PF | ±5% | 50V | NPO/COG |
| 62PF | ±5% | 50V | NPO/COG |
| 68PF | ±5% | 50V | NPO/COG |
| 82PF | ±5% | 50V | NPO/COG |
| 100PF | ±5% | 50V | NPO/COG |
| 110PF | ±5% | 50V | NPO/COG |
| 120PF | ±5% | 50V | NPO/COG |
| 150PF | ±5% | 50V | NPO/COG |
| 180PF | ±5% | 50V | NPO/COG |
| 200PF | ±5% | 50V | NPO/COG |
| 220PF | ±5% | 50V | NPO/COG |
| 330PF | ±10% | 50V | X7R |
| 470PF | ±10% | 50V | X7R |
| 680PF | ±10% | 50V | X7R |
| 820PF | ±10% | 50V | X7R |
| 1NF | ±10% | 50V | X7R |
| 1.5NF | ±10% | 50V | X7R |
| 2.2NF | ±10% | 50V | X7R |
| 3.3NF | ±10% | 50V | X7R |
| 4.7NF | ±10% | 50V | X7R |
| 6.8NF | ±10% | 50V | X7R |
| 8.2NF | ±10% | 25V | X7R |
| 10NF | ±10% | 25V | X7R |
| 15NF | ±10% | 25V | X7R |
| 22NF | ±10% | 25V | X7R |
| 33NF | ±10% | 16V | X7R |
| 47NF | ±10% | 16V | X7R |
| 68NF | ±10% | 16V | X7R |
| 82NF | ±10% | 16V | X7R |
| 100NF | ±10% | 16V | X7R |
| 220NF | ±10% | 10V | X5R |
| 470NF | ±10% | 10V | X5R |
| 680NF | ±10% | 10V | X5R |
| 820NF | ±10% | 10V | X5R |
| 1UF | ±10% | 10V | X5R |
| 0603 Capacitor Book With 90 Kinds of Capacity | |||
| Capacity | Accuracy | Withstand Voltage | Material |
| 0.5PF | ±0.25PF | 50V | NPO/COG |
| 0.75PF | ±0.25PF | 50V | NPO/COG |
| 1PF | ±0.25PF | 50V | NPO/COG |
| 1.2PF | ±0.25PF | 50V | NPO/COG |
| 1.5PF | ±0.25PF | 50V | NPO/COG |
| 1.8PF | ±0.25PF | 50V | NPO/COG |
| 2PF | ±0.25PF | 50V | NPO/COG |
| 2.2PF | ±0.25PF | 50V | NPO/COG |
| 2.4PF | ±0.25PF | 50V | NPO/COG |
| 2.5PF | ±0.25PF | 50V | NPO/COG |
| 2.7PF | ±0.25PF | 50V | NPO/COG |
| 3PF | ±0.25PF | 50V | NPO/COG |
| 3.3PF | ±0.25PF | 50V | NPO/COG |
| 3.6PF | ±0.25PF | 50V | NPO/COG |
| 3.9PF | ±0.25PF | 50V | NPO/COG |
| 4PF | ±0.25PF | 50V | NPO/COG |
| 4.3PF | ±0.25PF | 50V | NPO/COG |
| 4.7PF | ±0.25PF | 50V | NPO/COG |
| 5PF | ±0.25PF | 50V | NPO/COG |
| 5.1PF | ±0.5PF | 50V | NPO/COG |
| 5.6PF | ±0.5PF | 50V | NPO/COG |
| 6PF | ±0.5PF | 50V | NPO/COG |
| 6.2PF | ±0.5PF | 50V | NPO/COG |
| 6.8PF | ±0.5PF | 50V | NPO/COG |
| 7PF | ±0.5PF | 50V | NPO/COG |
| 7.5PF | ±0.5PF | 50V | NPO/COG |
| 8PF | ±0.5PF | 50V | NPO/COG |
| 8.2PF | ±0.5PF | 50V | NPO/COG |
| 9.1PF | ±0.5PF | 50V | NPO/COG |
| 10PF | ±5% | 50V | NPO/COG |
| 11PF | ±5% | 50V | NPO/COG |
| 12PF | ±5% | 50V | NPO/COG |
| 13PF | ±5% | 50V | NPO/COG |
| 15PF | ±5% | 50V | NPO/COG |
| 16PF | ±5% | 50V | NPO/COG |
| 18PF | ±5% | 50V | NPO/COG |
| 20PF | ±5% | 50V | NPO/COG |
| 22PF | ±5% | 50V | NPO/COG |
| 24PF | ±5% | 50V | NPO/COG |
| 27PF | ±5% | 50V | NPO/COG |
| 30PF | ±5% | 50V | NPO/COG |
| 33PF | ±5% | 50V | NPO/COG |
| 36PF | ±5% | 50V | NPO/COG |
| 39PF | ±5% | 50V | NPO/COG |
| 43PF | ±5% | 50V | NPO/COG |
| 47PF | ±5% | 50V | NPO/COG |
| 51PF | ±5% | 50V | NPO/COG |
| 56PF | ±5% | 50V | NPO/COG |
| 62PF | ±5% | 50V | NPO/COG |
| 68PF | ±5% | 50V | NPO/COG |
| 75PF | ±5% | 50V | NPO/COG |
| 82PF | ±5% | 50V | NPO/COG |
| 91PF | ±5% | 50V | NPO/COG |
| 100PF | ±5% | 50V | NPO/COG |
| 110PF | ±5% | 50V | NPO/COG |
| 120PF | ±5% | 50V | NPO/COG |
| 130PF | ±5% | 50V | NPO/COG |
| 150PF | ±5% | 50V | NPO/COG |
| 160PF | ±5% | 50V | NPO/COG |
| 180PF | ±5% | 50V | NPO/COG |
| 200PF | ±5% | 50V | X7R |
| 220PF | ±10% | 50V | X7R |
| 270PF | ±10% | 50V | X7R |
| 330PF | ±10% | 50V | X7R |
| 390PF | ±10% | 50V | X7R |
| 470PF | ±10% | 50V | X7R |
| 560PF | ±10% | 50V | X7R |
| 680PF | ±10% | 50V | X7R |
| 820PF | ±10% | 50V | X7R |
| 1NF | ±10% | 50V | X7R |
| 1.2NF | ±10% | 50V | X7R |
| 1.5NF | ±10% | 50V | X7R |
| 2.2NF | ±10% | 50V | X7R |
| 3.3NF | ±10% | 50V | X7R |
| 4.7NF | ±10% | 50V | X7R |
| 6.8NF | ±10% | 50V | X7R |
| 8.2NF | ±10% | 50V | X7R |
| 10NF | ±10% | 25V | X7R |
| 15NF | ±10% | 25V | X7R |
| 22NF | ±10% | 25V | X7R |
| 33NF | ±10% | 16V | X7R |
| 47NF | ±10% | 16V | X7R |
| 68NF | ±10% | 16V | X7R |
| 82NF | ±10% | 16V | X7R |
| 100NF | ±10% | 16V | X7R |
| 220NF | ±10% | 16V | X7R |
| 470NF | ±10% | 16V | X7R |
| 680NF | ±10% | 10V | X7R |
| 1UF | ±10% | 10V | X7R |
| 2.2UF | ±10% | 6.3V | X7R |
| 0805 Capacitor Book With 92 Kinds of Capacity | |||
| Capacity | Accuracy | Withstand Voltage | Material |
| 0.5PF | ±0.25PF | 50V | NPO/COG |
| 0.75PF | ±0.25PF | 50V | NPO/COG |
| 1PF | ±0.25PF | 50V | NPO/COG |
| 1.1PF | ±0.25PF | 50V | NPO/COG |
| 1.2PF | ±0.25PF | 50V | NPO/COG |
| 1.3PF | ±0.25PF | 50V | NPO/COG |
| 1.5PF | ±0.25PF | 50V | NPO/COG |
| 1.8PF | ±0.25PF | 50V | NPO/COG |
| 2PF | ±0.25PF | 50V | NPO/COG |
| 2.2PF | ±0.25PF | 50V | NPO/COG |
| 2.4PF | ±0.25PF | 50V | NPO/COG |
| 2.5PF | ±0.25PF | 50V | NPO/COG |
| 2.7PF | ±0.25PF | 50V | NPO/COG |
| 3PF | ±0.25PF | 50V | NPO/COG |
| 3.3PF | ±0.25PF | 50V | NPO/COG |
| 3.6PF | ±0.25PF | 50V | NPO/COG |
| 3.9PF | ±0.25PF | 50V | NPO/COG |
| 4PF | ±0.25PF | 50V | NPO/COG |
| 4.3PF | ±0.25PF | 50V | NPO/COG |
| 4.7PF | ±0.25PF | 50V | NPO/COG |
| 5PF | ±0.25PF | 50V | NPO/COG |
| 5.1PF | ±0.5PF | 50V | NPO/COG |
| 5.6PF | ±0.5PF | 50V | NPO/COG |
| 6PF | ±0.5PF | 50V | NPO/COG |
| 6.2PF | ±0.5PF | 50V | NPO/COG |
| 6.8PF | ±0.5PF | 50V | NPO/COG |
| 7PF | ±0.25PF | 50V | NPO/COG |
| 7.5PF | ±0.5PF | 50V | NPO/COG |
| 8PF | ±0.5PF | 50V | NPO/COG |
| 8.2PF | ±0.5PF | 50V | NPO/COG |
| 9PF | ±0.5PF | 50V | NPO/COG |
| 9.1PF | ±0.5PF | 50V | NPO/COG |
| 10PF | ±5% | 50V | NPO/COG |
| 11PF | ±5% | 50V | NPO/COG |
| 12PF | ±5% | 50V | NPO/COG |
| 13PF | ±5% | 50V | NPO/COG |
| 15PF | ±5% | 50V | NPO/COG |
| 16PF | ±5% | 50V | NPO/COG |
| 18PF | ±5% | 50V | NPO/COG |
| 20PF | ±5% | 50V | NPO/COG |
| 22PF | ±5% | 50V | NPO/COG |
| 24PF | ±5% | 50V | NPO/COG |
| 27PF | ±5% | 50V | NPO/COG |
| 30PF | ±5% | 50V | NPO/COG |
| 33PF | ±5% | 50V | NPO/COG |
| 36PF | ±5% | 50V | NPO/COG |
| 39PF | ±5% | 50V | NPO/COG |
| 43PF | ±5% | 50V | NPO/COG |
| 47PF | ±5% | 50V | NPO/COG |
| 51PF | ±5% | 50V | NPO/COG |
| 56PF | ±5% | 50V | NPO/COG |
| 62PF | ±5% | 50V | NPO/COG |
| 68PF | ±5% | 50V | NPO/COG |
| 75PF | ±5% | 50V | NPO/COG |
| 82PF | ±5% | 50V | NPO/COG |
| 91PF | ±5% | 50V | NPO/COG |
| 100PF | ±5% | 50V | NPO/COG |
| 110PF | ±5% | 50V | NPO/COG |
| 120PF | ±5% | 50V | NPO/COG |
| 130PF | ±5% | 50V | NPO/COG |
| 150PF | ±5% | 50V | NPO/COG |
| 160PF | ±5% | 50V | NPO/COG |
| 180PF | ±5% | 50V | NPO/COG |
| 200PF | ±5% | 50V | NPO/COG |
| 220PF | ±10% | 50V | X7R |
| 330PF | ±10% | 50V | X7R |
| 470PF | ±10% | 50V | X7R |
| 560PF | ±10% | 50V | X7R |
| 680PF | ±10% | 50V | X7R |
| 820PF | ±10% | 50V | X7R |
| 1NF | ±10% | 50V | X7R |
| 1.5NF | ±10% | 50V | X7R |
| 2.2NF | ±10% | 50V | X7R |
| 3.3NF | ±10% | 50V | X7R |
| 4.7NF | ±10% | 50V | X7R |
| 6.8NF | ±10% | 50V | X7R |
| 8.2NF | ±10% | 50V | X7R |
| 10NF | ±10% | 50V | X7R |
| 15NF | ±10% | 50V | X7R |
| 22NF | ±10% | 25V | X7R |
| 33NF | ±10% | 25V | X7R |
| 47NF | ±10% | 25V | X/K |
| 68NF | ±10% | 25V | X7R |
| 82NF | ±10% | 25V | X7R |
| 100NF | ±10% | 25V | X7R |
| 220NF | ±10% | 50V | X7R |
| 470NF | ±10% | 50V | X7R |
| 680NF | ±10% | 25V | X7R |
| 1UF | ±10% | 10V | X7R |
| 2.2UF | ±10% | 16V | X5R |
| 4.7UF | ±10% | 10V | X5R |
| 10UF | ±10% | 10V | X5R |
| 1206 Capacitor Book With 80 Kinds of Capacity | |||
| Capacity | Accuracy | Withstand Voltage | Material |
| 0.5PF | ±0.1PF | 50V | NPO/COG |
| 0.75PF | ±0.25PF | 50V | NPO/COG |
| 1PF | ±0.25PF | 50V | NPO/COG |
| 1.2PF | ±0.25PF | 50V | NPO/COG |
| 1.3PF | ±0.25PF | 50V | NPO/COG |
| 1.5PF | ±0.25PF | 50V | NPO/COG |
| 1.6PF | ±0.25PF | 50V | NPO/COG |
| 1.8PF | ±0.25PF | 50V | NPO/COG |
| 2PF | ±0.25PF | 50V | NPO/COG |
| 2.2PF | ±0.25PF | 50V | NPO/COG |
| 2.4PF | ±0.25PF | 50V | NPO/COG |
| 2.5PF | ±0.25PF | 50V | NPO/COG |
| 2.7PF | ±0.25PF | 50V | NPO/COG |
| 3PF | ±0.25PF | 50V | NPO/COG |
| 3.3PF | ±0.25PF | 50V | NPO/COG |
| 3.6PF | ±0.25PF | 50V | NPO/COG |
| 3.9PF | ±0.25PF | 50V | NPO/COG |
| 4.3PF | ±0.25PF | 50V | NPO/COG |
| 4.7PF | ±0.25PF | 50V | NPO/COG |
| 5PF | ±0.25PF | 50V | NPO/COG |
| 6PF | ±0.5PF | 50V | NPO/COG |
| 6.2PF | ±0.25PF | 50V | NPO/COG |
| 6.8PF | ±0.25PF | 50V | NPO/COG |
| 7PF | ±0.25PF | 50V | NPO/COG |
| 7.5PF | ±5PF | 50V | NPO/COG |
| 8PF | ±0.25PF | 50V | NPO/COG |
| 8.2PF | ±5PF | 50V | NPO/COG |
| 9PF | ±0.25PF | 50V | NPO/COG |
| 10PF | ±5% | 50V | NPO/COG |
| 11PF | ±5% | 50V | NPO/COG |
| 12PF | ±5% | 50V | NPO/COG |
| 15PF | ±5% | 50V | NPO/COG |
| 16PF | ±5% | 50V | NPO/COG |
| 18PF | ±5% | 50V | NPO/COG |
| 20PF | ±5% | 50V | NPO/COG |
| 22PF | ±5% | 50V | NPO/COG |
| 24PF | ±5% | 50V | NPO/COG |
| 27PF | ±5% | 50V | NPO/COG |
| 30PF | ±5% | 50V | NPO/COG |
| 33PF | ±5% | 50V | NPO/COG |
| 36PF | ±5% | 50V | NPO/COG |
| 39PF | ±5% | 50V | NPO/COG |
| 43PF | ±5% | 50V | NPO/COG |
| 47PF | ±5% | 50V | NPO/COG |
| 51PF | ±5% | 50V | NPO/COG |
| 56PF | ±5% | 50V | NPO/COG |
| 62PF | ±5% | 50V | NPO/COG |
| 68PF | ±5% | 50V | NPO/COG |
| 82PF | ±5% | 50V | NPO/COG |
| 100PF | ±5% | 50V | NPO/COG |
| HOPF | ±5% | 50V | NPO/COG |
| 120PF | ±5% | 50V | NPO/COG |
| 150PF | ±5% | 50V | NPO/COG |
| 180PF | ±5% | 50V | NPO/COG |
| 200PF | ±5% | 50V | NPO/COG |
| 220PF | ±5% | 50V | NPO/COG |
| 330PF | ±10% | 50V | X7R |
| 470PF | ±10% | 50V | X7R |
| 680PF | ±10% | 50V | X7R |
| 820PF | ±10% | 50V | X7R |
| 1NF | ±10% | 50V | X7R |
| 1.5NF | ±10% | 50V | X7R |
| 2.2NF | ±10% | 50V | X7R |
| 3.3NF | ±10% | 50V | X7R |
| 4.7NF | ±10% | 50V | X7R |
| 6.8NF | ±10% | 50V | X7R |
| 8.2NF | ±10% | 50V | X7R |
| 10NF | ±10% | 50V | X7R |
| 15NF | ±10% | 25V | X7R |
| 22NF | ±10% | 25V | X7R |
| 33NF | ±10% | 16V | X7R |
| 47NF | ±10% | 16V | X7R |
| 68NF | ±10% | 16V | X7R |
| 82NF | ±10% | 16V | X7R |
| 100NF | ±10% | 16V | X7R |
| 220NF | ±10% | 10V | X5R |
| 470NF | ±10% | 10V | X5R |
| 680NF | ±10% | 10V | X5R |
| 820NF | ±10% | 10V | X5R |
| 1UF | ±10% | 10V | X5R |






Reviews
There are no reviews yet.