Attribute Parameter Value
Product catalog: Chip resistor.
Resistance type: Thick film resistor.
Resistance value: 0Ω-10MΩ
Accuracy: ±1%,±5%
Power: 100 mW.
Maximum operating voltage: 75V
Temperature coefficient: ±100ppm/℃
Operating temperature range: -55℃~+155℃
| Size Chart | |||
| Type | L (mm) | W (mm) | T (mm) |
| 0105 | 0.40±0.02 | 0.20±0.02 | 0.13±0.03 |
| 0201 | 0.60±0.05 | 0.30±0.05 | 0.23±0.03 |
| 0402 | 1.00±0.10 | 0.50±0.10 | 0.30±0.10 |
| 0603 | 1.60±0.15 | 0.80±0.15 | 0.40±0.10 |
| 0805 | 2.00±0.20 | 1.25±0.15 | 0.50±0.10 |
| 1206 | 3.20±0.20 | 1.60±0.15 | 0.55±0.10 |
| 1210 | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 0.55±0.10 |
| 2010 | 5.00±0.20 | 2.50±0.20 | 0.55±0.10 |
| 2512 | 6.40±0.20 | 3.20±0.20 | 0.55±0.10 |
| Type | A (mm) | B (mm) | |
| 0105 | 0.10±0.03 | 0.10±0.03 | |
| 0201 | 0.10±0.05 | 0.15±0.05 | |
| 0402 | 0.20±0.10 | 0.25±0.10 | |
| 0603 | 0.30±0.20 | 0.30±0.20 | |
| 0805 | 0.30±0.20 | 0.40±0.20 | |
| 1206 | 0.50±0.20 | 0.50±0.20 | |
| 1210 | 0.50±0.20 | 0.50±0.20 | |
| 2010 | 0.60±0.20 | 0.60±0.20 | |
| 2512 | 0.60±0.20 | 0.60±0.20 | |
| 170 Types of Resistance Tables (1%) | |||
| 0Ω | 56Ω | 3.6K | 680K |
| 10 | 62Ω | 3.9K | 750K |
| 1.1Ω | 68Ω | 4.3K | 820K |
| 1.2Ω | 75Ω | 4.7K | 910K |
| 1.3Ω | 82Ω | 5.1K | 1M |
| 1.5Ω | 91Ω | 5.6K | 1.1M |
| 1.6Ω | 100Ω | 6.2K | 1.2M |
| 1.8Ω | 110Ω | 6.8K | 1.3M |
| 2Ω | 120Ω | 7.5K | 1.5M |
| 2.2Ω | 130Ω | 8.2K | 1.6M |
| 2.4Ω | 150Ω | 9.1K | 1.8M |
| 2.7Ω | 160Ω | 10K | 2M |
| 3Ω | 180Ω | 11K | 2.2M |
| 3.3Ω | 200Ω | 12K | 2.4M |
| 3.60 | 220Ω | 13K | 2.7M |
| 3.9Ω | 240Ω | 15K | 3M |
| 4.3Ω | 270Ω | 16K | 3.3M |
| 4.7Ω | 300Ω | 18K | 3.6M |
| 5.1Ω | 330Ω | 20K | 3.9M |
| 5.6Ω | 360Ω | 22K | 4.3M |
| 6.2Ω | 390Ω | 24K | 4.7M |
| 6.8Ω | 430Ω | 27K | 5.1M |
| 7.5Ω | 470Ω | 30K | 5.6M |
| 8.2Ω | 510Ω | 33K | 6.2M |
| 9.1Ω | 560Ω | 36K | 6.8M |
| 10Ω | 620Ω | 39K | 7.5M |
| 11Ω | 680Ω | 43K | 8.2M |
| 12Ω | 750Ω | 47K | 9.1M |
| 13Ω | 820Ω | 51K | 10M |
| 15Ω | 910Ω | 56K | 160K |
| 16Ω | 1K | 62K | 180K |
| 18Ω | 1.1K | 68K | 200K |
| 20Ω | 1.2K | 75K | 220K |
| 22Ω | 1.3K | 82K | 240K |
| 24Ω | 1.5K | 91K | 270K |
| 27Ω | 1.6K | 100K | 300K |
| 30Ω | 1.8K | 110K | 330K |
| 33Ω | 2K | 120K | 360K |
| 36Ω | 2.2K | 130K | 390K |
| 39Ω | 2.4K | 150K | 430K |
| 43Ω | 2.7K | 510K | 470K |
| 47Ω | 3K | 560K | |
| 51Ω | 3.3K | 620K | |
| 400 Types of Resistance Tables (1%) | |||
| 0R | 560R | 13K7 | 154K |
| 1R | 590R | 14K | 158K |
| 1R1 | 604R | 14K7 | 160K |
| 1R2 | 620R | 15K | 169K |
| 1R3 | 649R | 15K4 | 174K |
| 1R5 | 680R | 15K8 | 180K |
| 1R6 | 750R | 16K | 182K |
| 1R8 | 820R | 16K5 | 187K |
| 2R | 825R | 16K9 | 191K |
| 2R2 | 887R | 17K8 | 196K |
| 2R4 | 910R | 18K | 200K |
| 2R7 | 931R | 18K2 | 205K |
| 3R | 953R | 18K7 | 210K |
| 3R3 | 976R | 19K1 | 220K |
| 3R6 | 1K | 19K6 | 226K |
| 3R9 | 1K1 | 20K | 232K |
| 4R3 | 1K13 | 21K | 237K |
| 4R7 | 1K15 | 21K5 | 240K |
| 5R1 | 1K2 | 22K | 243K |
| 5R6 | 1K27 | 22K6 | 249K |
| 6R2 | 1K3 | 23K2 | 261K |
| 6R8 | 1K37 | 24K | 267K |
| 7R5 | 1K4 | 24K3 | 270K |
| 8R2 | 1K47 | 24K9 | 274K |
| 9R1 | 1K5 | 25K5 | 280K |
| 10R | 1K58 | 26K1 | 287K |
| 11R | 1K6 | 26K7 | 300K |
| 12R | 1K65 | 27K | 309K |
| 13R | 1K69 | 27K4 | 316K |
| 15R | 1K74 | 28K | 324K |
| 16R | 1K8 | 28K7 | 330K |
| 18R | 1K82 | 29K4 | 340K |
| 20R | 1K87 | 30K | 348K |
| 22R | 1K91 | 30K9 | 357K |
| 24R | 2K | 31K6 | 360K |
| 24R9 | 2K05 | 32K4 | 365K |
| 26R1 | 2K2 | 33K | 374K |
| 27R | 2K4 | 33K2 | 383K |
| 30R | 2K43 | 34K8 | 390K |
| 31R6 | 2K49 | 35K7 | 402K |
| 33R | 2K61 | 36K | 412K |
| 35R7 | 2K7 | 37K4 | 422K |
| 36R | 2K74 | 39K | 430K |
| 39R | 2K87 | 39K2 | 442K |
| 40R2 | 3K | 40K2 | 464K |
| 43R | 3K01 | 41K2 | 470K |
| 44R2 | 3K16 | 42K2 | 475K |
| 47R | 3K3 | 43K | 487K |
| 49R9 | 3K4 | 44K2 | 499K |
| 51R | 3K57 | 45K3 | 510K |
| 54R9 | 3K6 | 46K4 | 523K |
| 56R | 3K9 | 47K | 536K |
| 56R2 | 4K02 | 47K5 | 549K |
| 59R | 4K12 | 48K7 | 560K |
| 60R4 | 4K3 | 49K9 | 562K |
| 61R9 | 4K32 | 51K | 590K |
| 62R | 4K42 | 52K3 | 604K |
| 68R | 4K53 | 53K6 | 619K |
| 69R8 | 4K64 | 54K9 | 620K |
| 71R5 | 4K7 | 56K | 634K |
| 75R | 4K75 | 56K2 | 649K |
| 80R6 | 4K99 | 57K6 | 665K |
| 82R | 5K1 | 60K4 | 680K |
| 91R | 5K49 | 63K4 | 715K |
| 95R3 | 5K6 | 64K9 | 732K |
| 97R6 | 5K76 | 66K5 | 750K |
| 100R | 5K9 | 68K | 768K |
| 110R | 6K04 | 69K8 | 787K |
| 120R | 6K19 | 71K5 | 806K |
| 130R | 6K2 | 73K2 | 820K |
| 150R | 6K34 | 76K8 | 845K |
| 160R | 6K49 | 78K7 | 866K |
| 180R | 6K65 | 80K6 | 931K |
| 191R | 6K8 | 82K | 953K |
| 200R | 6K98 | 82K5 | 976K |
| 210R | 7K15 | 84K5 | 1M |
| 215R | 7K5 | 86K6 | 1M1 |
| 220R | 7K78 | 88K7 | 1M2 |
| 221R | 7K87 | 90K9 | 1M3 |
| 226R | 8K06 | 91K | 1M5 |
| 237R | 8K2 | 93K1 | 1M6 |
| 240R | 8K45 | 97K6 | 1M8 |
| 243R | 8K66 | 100K | 2M |
| 249R | 8K87 | 102K | 2M2 |
| 270R | 9K09 | 105K | 2M4 |
| 274R | 9K1 | 107K | 2M7 |
| 300R | 9K31 | 110K | 3M |
| 330R | 9K53 | 113K | 3M3 |
| 332R | 9K76 | 115K | 3M6 |
| 348R | 10K | 118K | 3M9 |
| 360R | 10K5 | 120K | 4M3 |
| 390R | 10K7 | 121K | 4M7 |
| 402R | 11K | 124K | 5M1 |
| 430R | 11K3 | 127K | 5M6 |
| 464R | 11K5 | 130K | 6M2 |
| 470R | 11K8 | 133K | 6M8 |
| 499R | 12K | 137K | 7M5 |
| 510R | 12K4 | 140K | 8M2 |
| 523R | 13K | 147K | 9M1 |
| 536R | 13K3 | 150K | 10M |















Reviews
There are no reviews yet.